Указаны основные модели троллейбусов, реально работающих на маршрутах.
Населенные пункты расположены в алфавитном порядке.
Знаком (<) отмечены троллейбусы, имеющиеся в штучном (менее 1% от общего)
количестве.
Знаком (-) отмечены "уходящие" модели, которые остались в единичных
экземплярах. Возможно, их уже нет или не останется в ближайшее время.
В квадратных скобках ([]) указаны музейные экспонаты и прочие редкие
экземпляры, не использующиеся в пассажирских перевозках.
Знаком // отмечены снятые с эксплуатации типы троллейбусов и закрытые
системы после 2000 года.
Цифра, следующая после названия города в скобках - кол-во троллейбусных
депо (парков).
Алчевск, Луганская обл. | (1) | ||
ЗИУ-682 | |||
ЗИУ-683/620502 | (##361,362,368-370) | ||
ЮМЗ-Т1 | (##363-367) | ||
ЮМЗ-Т2 | |||
Антрацит, Луганская обл. | |||
ЗИУ-682 | |||
ЛАЗ-52522 | (##032,033,034) | ||
Артемовск, Донецкая обл. | |||
ЗИУ-682 | |||
Тролза-682 | (#167) | ||
ЮМЗ-Т1 | (##202-204) | ||
ЮМЗ-Т1Р2 | (##200,201,205) | ||
ЮМЗ-Т2 | (##206-210) | ||
Белая Церковь, Киевская обл. | [сайт] | (1) | |
Киев-11 | (##090,094,095) | ||
ЗИУ-682 | |||
ЛАЗ-52522 | (##110-112) | ||
ЮМЗ-Т1 | (##096-101) | ||
ЮМЗ-Т2 | (##001,108,109) | ||
// Киев-11У | (##102-107) | ||
Винница | |||
ЗИУ-682 | |||
ЛАЗ-Е183 Сити | (##356-359) | ||
ЮМЗ-Т1 | (##348-350) | ||
Горловка, Донецкая обл | |||
ЗИУ-682 | |||
ЮМЗ-Т1 | |||
Дзержинск, Донецкая обл. | |||
ЗИУ-682 | |||
ЮМЗ-Т1 | |||
ЮМЗ-Т2 | |||
Днепропетровск | [сайт] | (2) | |
ЗИУ-682 | |||
ЗИУ-683 | |||
ЮМЗ-Т1 | |||
ЮМЗ-Т1Р2 | |||
ЮМЗ-Т2/Т2М | |||
Доброполье, Донецкая обл | |||
ЗИУ-682 | |||
ЮМЗ-Т2 | |||
Донецк | (2) | ||
ЗИУ-682 | |||
ЗИУ-683/6205 | (##2205,2210,2215,2240-2246,2254-2258) | ||
ЛАЗ-52522 | (<, #1020) | ||
ЮМЗ-Т1/Т3К | |||
ЮМЗ-Т2 | |||
2x(ЗИУ-682) | (-, ##2152-2153,2170-2171) | ||
Житомир | (2) | ||
ЗИУ-682 | |||
ЮМЗ-Т1 | (<) | ||
Запорожье | (2) | ||
ЗИУ-682 | |||
ЗИУ-683 | |||
ЛАЗ-Е183 Сити | |||
ЮМЗ-Т1 | |||
ЮМЗ-Т2 | |||
Ивано-Франковск | |||
ЛАЗ-Е183 Сити | (#176) | ||
ЮМЗ-Т1 | (##161-164) | ||
ЮМЗ-Т2 | (##165-170) | ||
Skoda-14Tr | |||
Керчь, Крым АР | (1) // система открыта 25.09.2004) | ||
ЮМЗ-Т2.09 | (##001-010) | ||
Киев | (4) | ||
Богдан-Е231 | (<#,4301 [депо 4]) | ||
Киев-12.01 | (##3100,4001 [депо 4]) | ||
Киев-12.03 | (##1101-1131,2501-2513,4002-4035) | ||
Киев-12.04 | (<, #2601 [депо 2]) | ||
ЛАЗ-Е183 Сити | (##1901-1913,2901-2919,3901-3913) | ||
ЛАЗ-Е301 Электро | (##2602-2628) [депо 2]) | ||
МАЗ-103Т | (##1701-1730,2701-2713,3701-3716) | ||
ЮМЗ-Т1 | (##2430-2457 [депо 2]) | ||
ЮМЗ-Т2 | (##502-550 [депо 3], 4201-4243 [депо 4]) | ||
ЮМЗ-Е186 | (##4801-4807 [депо 4]) | ||
DAC-217E | (-, #4372 [депо 4]) | ||
Skoda-14Tr/TrM | (депо 1,2,3) | ||
Skoda-15Tr | (##450-495 /без 458,469,472 [депо 2]) | ||
[ МТБ-82 ] | (#50, [депо 1]) | ||
Кировоград | (1) | ||
ЗИУ-682 | |||
Тролза-682 | (#265) | ||
ЮМЗ-Т2 | (##251,260-264) | ||
Краматорск, Донецкая обл. | |||
ЗИУ-682 | |||
ЮМЗ-Т1 | |||
ЮМЗ-Т2 | |||
Краснодон, Донецкая обл. | |||
ЗИУ-682 | |||
ЮМЗ-Т2 | (<,#035) | ||
Кременчуг, Полтавская обл. | (1) | ||
ЗИУ-682 | |||
Киев-11у | (##179,185,187) | ||
ЮМЗ-Т1 | (##160,165,166,170,171,175,178,180,181) | ||
ЮМЗ-Т2 | (##176,177,182-184) | ||
Кривой Рог, Днепропетр.обл. | (2 + профилакторий) | ||
ЗИУ-682 | |||
ЗИУ-683/6205 | (##001-007,019-031) | ||
ЛАЗ-Е183 Сити | (##650,651) | ||
ЮМЗ-Т1 | (##011-014,017,018) | ||
ЮМЗ-Т1Р2 | (##008-010,015,016) | ||
ЮМЗ-Т2 | (##641-647) | ||
ЮМЗ-Е186 | (##648,649) | ||
Лисичанск, Луганская обл. | (1) / на ходу порядка 5 машин / | ||
ЗИУ-682 | |||
ЮМЗ-Т2 | (##077,078) | ||
Луганск | (1) | ||
Тролза-682 | |||
ЮМЗ-Т1 | |||
ЮМЗ-Т1Р2 | |||
Skoda-9Tr | |||
Skoda-14Tr | |||
Луцк | |||
ЗИУ-682 | |||
Тролза-682 | (<, #202) | ||
ЛАЗ-52522 | (<, #199) | ||
ЮМЗ-Т1 | (##188-191,193-195) | ||
ЮМЗ-Т2 | (##196-198,200,201) | ||
// Skoda-9Tr | (#34 пасс; ##36,49 служ) | ||
Львов | (1) | ||
ЛАЗ-52522 | (##001,003-047) | ||
ЛАЗ-Е183 Сити | (##100-106) | ||
Skoda-14Tr | |||
Макеевка, Донецкая обл. | (1) | ||
ЗИУ-682 | |||
ЮМЗ-Т2 | (##247,251-254) | ||
// ЮМЗ-Т1 | |||
Мариуполь, Донецкая обл. | (1) | ||
ЗИУ-682 | |||
ЗИУ-683/6205 | (##1501,1502,1504,1505,1508-1513) | ||
Тролза-682 | (##0001-0005,101-104) | ||
ЮМЗ-Т1 | (##1701,1702) | ||
ЮМЗ-Т2 | (##1801-1814) | ||
Skoda-14Tr | |||
// Skoda-9Tr | |||
Hиколаев | (1) | ||
ЗИУ-682 | (##31**) | ||
ЛАЗ-52522 | (##3160-3162) | ||
ЛАЗ-Е183 Сити | (#3001) | ||
Киев-11у | (##3154,3155 -- не на ходу) | ||
ЮМЗ-Т2 | (##3163-3167) | ||
// ЮМЗ-Е186 | (#3168 -- стоял в депо в 2006) | ||
// 2x(ЗИУ-682) | (##3151+3144,3153+3152,3157+3147) | ||
Одесса | (1) | ||
ЗИУ-682 | |||
ЮМЗ-Т1 | |||
ЮМЗ-Т1Р2 | |||
ЮМЗ-Т2 | |||
// 2x(ЗИУ-682) | (<, 2008-2009, до весны 2005 (?)) | ||
Полтава | [сайт] | (1) | |
ЗИУ-682 | |||
ЮМЗ-Т1 | |||
ЮМЗ-Т2 | |||
ЮМЗ-Т2П | (##34,36) | ||
ЮМЗ-Е186 | (#114) | ||
Ровно | |||
ЮМЗ-Т1 | (##116-120) | ||
ЮМЗ-Т2 | (##121,148) | ||
Skoda-9Tr | |||
Skoda-14Tr | (##101-115,140-147) | ||
Севастополь, Крым АР | (2) | ||
ЗИУ-682 | |||
ЮМЗ-Т1Р2 | (<, #1501) | ||
ЮМЗ-Т2 | (##1400-1414) | ||
Северодонецк, Луганская обл | (1) | ||
ЗИУ-682 | (27 ед.) | ||
Тролза-682 | (##135,136) | ||
ЮМЗ-Т1 | (##202,203) | ||
ЮМЗ-Т1Р2 | (#201) | ||
ЮМЗ-Т2/Т2.09 | (#501-505) | ||
Симферополь/Алушта/Ялта, Крым АР | (3) | ||
ЗИУ-6205 | (<, ##2200-2202(С)) | ||
Киев-12.03 | (<, ##4200,4201(C)) | ||
Киев-12.04 | (<, #8200(A)) | ||
ЮМЗ-Т1 | (##2250-2252,4050,4051,4100-4102(C)) | ||
ЮМЗ-Т2.09 | (##4150(C),5100(Я),7001,7002) | ||
Skoda-9Tr | |||
Skoda-14Tr | |||
Skoda-15Tr | (#4000-4005(C)) | ||
Славянск, Донецкая обл. | |||
ЗИУ-682 | |||
ЮМЗ-Т1 | |||
ЮМЗ-Т1Р2 | |||
ЮМЗ-Т2 | |||
Стаханов, Луганская обл | (1) | ||
ЗИУ-682 | |||
ЛАЗ-52522 | (##077-079) | ||
Сумы | (1) | ||
ЗИУ-682 | (##2** , максимальный номер - #298) | ||
ЗИУ-620501 | (##070-079) | ||
ЮМЗ-Т1 | (##001-005) | ||
ЮМЗ-Т2 | (##030,031) | ||
Тернополь | |||
ЛАЗ-52522 | (#142,143) | ||
ЛАЗ-Е183 Сити | (#144) | ||
ЮМЗ-Т1 | (##116,119,120,123,125) | ||
ЮМЗ-Т1Р2 | (##117,118,121,122,124,126,128) | ||
ЮМЗ-Т2 | (##127,129) | ||
Skoda-9Tr | |||
Skoda-14Tr | |||
Углегорск, Донецкая обл | (1) | ||
ЗИУ-682 | (##003,006,007,У04) | ||
Харцызск, Донецкая обл. | (1) | ||
ЗИУ-682 | |||
ЮМЗ-Т2 | (##034-038) | ||
Харьков | [сайт] | (2) | |
ЗИУ-682 | (##2**, 3**, 7**, 8**) | ||
ЗИУ-683 | (##3101-3109) | ||
Тролза-682 | (##2301-2331, 3301-3326) | ||
ЮМЗ-Т1 | (##2001-2047) | ||
DAC-217E | (##223,224,226,231,232,234-237,239,3052-3058) | ||
ROCAR-E217 | (##3001-3028) | ||
Херсон | [сайт] | (1) | |
ЗИУ-682 | (##3**, 4**) | ||
ЗИУ-683 | (##438,439,452-461,465-469) | ||
ЮМЗ-Т1Р2 | (##450,451) | ||
ЮМЗ-Т2 | (##471-488) | ||
// 2x(ЗИУ-682) | |||
Хмельницкий | |||
ЗИУ-682 | |||
Киев-11у | (<, #266) | ||
ЮМЗ-Т1 | (<, #271) | ||
ЮМЗ-Т2 | (<, #285) | ||
Черкассы | (1) | ||
ЗИУ-682 | |||
ЗИУ-683 | (##2001-2036) | ||
Киев-12.05 | (<, #2037) | ||
ЛАЗ-Е183 Сити | (<, ##372,373) | ||
Чернигов | (1) | ||
ЗИУ-682 | |||
Тролза-682 | (#472) | ||
Киев-11у | (##447,448 - буфеты) | ||
ЮМЗ-Т1 | (##446,453,455) | ||
ЮМЗ-Т2 | (##449-452,454,456-471) | ||
Черновцы | |||
Skoda-9Tr | |||
Skoda-14Tr | |||
Киев-11у | (#2003) | ||
ЛАЗ-52522 | (##341,342,2001,2002,2004-2013) | ||
ЛАЗ-Е183 Сити | |||
ЮМЗ-Т1 | (##327-332) | ||
ЮМЗ-Т2 | |||
Последнее обновление: | 03.06.2007 | ||
Алчевск | |||
Белая Церковь | |||
Винница | |||
Киев | |||
Кривой Рог | |||
Мариуполь | |||
Николаев | |||
Ровно | |||
Симферополь, Алушта | |||
Харьков | |||
Херсон | |||
Черкассы |
©PVA |